Pracují jako ochrana před přebíjením, současně jako kontrola a odpojení při hlubokém vybití a zároveň jako elektronická pojistka. |
||
| typ | Pb | Ni-Fe |
|---|---|---|
| napětí | 12 V | 12 V |
| max. vstupní napětí | 50 V | 50 V |
| max. vstupní proud | 15 A | 15 A |
| spotřeba | 5 mA | 5 mA |
| max. nabíjecí napětí | 14,1 V | 16,1 V |
| hystereze | 0,5 V | 0,5 V |
| napětí odpojení zátěže | 11 V | 11 V |
| napětí připojení zátěže | 12,4 V | 12,4 V |
| max. proud zátěží | 15 A | 15 A |
| elektronická pojistka | 15 A | 15 A |
| tavná pojistka | 16 A | 16 A |
| max. úbytek na vodičích k AKU | 0,2 V | 0,2 V |
| rozsah prac. teplot okolí | -20°C až +40°C | |
| vývody - svorkovnice | 32 A / 4 mm2 | |
| rozměry | 80 x 100 x 40 mm | |
Základem je mikročip, který zajišťuje stálý a bezchybný provoz. V regulátorech řady CX je použita necelá polovina elektronických komponentů oproti standardním regulátorům, čímž je snížena náchylnost k poruchám a také vnitřní spotřeba regulátoru. Regulátory pracují v režimu pulsní šířkové modulace (PWM), čímž zabezpečují 100% dobití solárních akumulátorů a prodlužují tak jejich životnost.
| typ | CX10 | CX20LCD |
|---|---|---|
| systémové napětí | 12/24 V | 12/24 V |
| nabíjecí napětí | 14,4/28,8 V | 14,4/28,8 V |
| vyrovnávací napětí | 13,7/27,4 V | 13,7/27,4 V |
| napětí odpojení zátěže | 11-12/22-24 V | 11-12/22-24 V |
| napětí připojení zátěže | 12,5/25 V | 12,5/25 V |
| teplotní kompenzace | -3 mV/K | -3 mV/K |
| max. proud z panelů | 10 A | 20 A |
| max. proud do zátěže | 10 A | 20 A |
| vnitřní spotřeba | 4 mA | 4 mA |
| max. výkon solárních panelů | 300/600 Wp | 300/600 Wp |
| stupeň krytí | IP 20 | IP 20 |
| max. průřez vodičů | 16 mm2 | 16 mm2 |
| rozměry | 98x64x37 mm | 217x88x36 mm |
| hmotnost | 250 g | 380 g |
| provozní teploty | -15...+65°C | -15...+65°C |
Maximální nabíjecí i zátěžový proud 12A (pro panely do 140W) Po dosažení napětí aku 13,6V (lze nastavit trimrem) začne regulátor pulsně omezovat proud do aku.Při 15V jej zcela odpojí.Taktéž odpojí zátěž při napětí aku pod 10,5V.Rozměry 105x95x36mm.
Maximální nabíjecí i zátěžový proud 24A Lze nastavit parametry nabíjecího a udržovacího režimu i odpojení aku od zátěže,podá informace o stavu nabití,celkové spotřebě,teplotě apod.Vše jednoduše tlačítky přes menu.140x110x46mm.
Připojí při 13,6V odpojí při 12,8V nabíjecí proud do 80A.